dsfdsfsf
| 고객사 | dsfdsfsf |
|---|---|
| 구분 | 수송 |
| 제품종류 | ㅇㄴㄹㅇ |
| 차량크기 | 1톤 |
| 차량유형 | 냉동탑차 |
| 적재물 형태 | 피박스 |
| 상하차 방식 | 수작업 |
| 코스 | ㄴㅇㄹㅇ → ㄹㅇㅇㄴㄹ |
| 배송처 수 | 3곳 이내 |
| 운송료 | 555 |
| 근무시간(예정) | 19:00 ~ 20:00 |
| 계약방식 | 1톤 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
세상의 온도를 지키는 약속, 월드냉동운수
| 고객사 | dsfdsfsf |
|---|---|
| 구분 | 수송 |
| 제품종류 | ㅇㄴㄹㅇ |
| 차량크기 | 1톤 |
| 차량유형 | 냉동탑차 |
| 적재물 형태 | 피박스 |
| 상하차 방식 | 수작업 |
| 코스 | ㄴㅇㄹㅇ → ㄹㅇㅇㄴㄹ |
| 배송처 수 | 3곳 이내 |
| 운송료 | 555 |
| 근무시간(예정) | 19:00 ~ 20:00 |
| 계약방식 | 1톤 |
등록된 댓글이 없습니다.

Copyright (c) 월드냉동운수. All rights reserved.