세상의 온도를 지키는 약속, 월드냉동운수
작업자 및 운반 위생점검표
| 결 재 |
작성 | 검토 | 최종승인 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 구분 | 관리항목 | 결과 (양호 ○ / 보통 △ / 불량 ×) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 개인위생 | 종업원의 위생 (손톱, 두발, 장신구 등) 상태는 양호한가? | △ | |||||||||||||||||||||||||||
| 개인위생 | 전염성 질병(피부병, 감기 등)이나 외상은 없는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 개인위생 | 위생복, 안전모, 위생화, 장갑은 청결한가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운반차량 | 상차함 구조가 혈액·오수 누출 및 냄새를 방지하는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운반차량 | 상차함 내 시설·설비가 축산물을 오염시킬 우려는 없는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운반차량 | 지육 운반 냉장차량의 경우 현수시설을 갖추었는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 전 | 운반용기, 도구, 칼 등은 세척 소독되어 청결한가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 전 | 위생비닐, 위생장갑 등은 충분히 준비되어 있는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 전 | 자동온도기록장치가 부착되어 있고 냉각기는 가동되는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 전 | 적재고 내부의 위생상태(이물, 이취)는 양호한가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 중 | 영업장 및 화장실 출입 시 손 세척 및 소독을 실시하는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 중 | 하차 작업 시 바닥 오염 방지를 위해 위생적으로 작업하는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 중 | 축산물 이외의 물건을 함께 운반하지 않는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 후 | 운송 후 온도 변화가 기록된 자동온도기록지를 확인하였는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 후 | 상차함 내부는 핏기 등이 제거되도록 세척·소독하였는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 운송 후 | 장갑, 위생화, 위생복 등은 세척·소독 후 건조 보관하는가? | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 개선조치사항 |
|---|

Copyright (c) 월드냉동운수. All rights reserved.